This roster represents the various classes of diesel locomotives owned by the Oliver, and shows the original district the units were assigned to. Special thanks to Ben Imbertson for the data in the table.

Road No. Builder Model HP Acq’d District/Assignment. Notes Image (click to enlarge)
900 ALCO HH-1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
901 ALCO HH-1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
902 ALCO HH-1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
903 ALCO HH-1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
904 ALCO HH-1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
905 ALCO HH-1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
906 ALCO HH-1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
907 Baldwin VO1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm Went to USS Duluth Works.
908 Baldwin VO1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm Went to USS Duluth Works.
909 Baldwin VO1000 1000 1940-06 Hibbing-Chisholm
910 Baldwin VO1000 1000 1941-03 Hibbing-Chisholm
911 Baldwin VO1000 1000 1941-03 Hibbing-Chisholm
912 Baldwin VO1000 1000 March 1941 Hibbing-Chisholm
913 Baldwin VO1000 1000 March 1941 Hibbing-Chisholm
914 Baldwin VO1000 1000 July 1942 Hibbing-Chisholm
915 Baldwin VO1000 1000 July 1942 Hibbing-Chisholm
916 ALCO S-2 1000 April 1942 Hibbing-Chisholm
917 ALCO S-2 1000 April 1942 Hibbing-Chisholm
918 Baldwin VO1000 1000 April 1943 Hibbing-Chisholm
919 Baldwin VO1000 1000 April 1943 Hibbing-Chisholm
920 ALCO S-2 1000 May 1943 Hibbing-Chisholm
921 ALCO S-2 1000 May 1943 Hibbing-Chisholm
922 Baldwin VO1000 1000 June 1943 Hibbing-Chisholm
923 Baldwin VO1000 1000 August 1943 Hibbing-Chisholm
924 Baldwin VO1000 1000 August 1943 Hibbing-Chisholm
925 Baldwin VO1000 1000 August 1943 Hibbing-Chisholm
926 ALCO S-2 1000 March 1944 Hibbing-Chisholm
927 ALCO S-2 1000 March 1944 Hibbing-Chisholm
928 Baldwin DS-4-4-1000 1000 June 1949 Hibbing-Chisholm
929 Baldwin DS-4-4-1000 1000 June 1949 Hibbing-Chisholm
930 Baldwin DS-4-4-1000 1000 June 1949 Hibbing-Chisholm
931 Baldwin DS-4-4-1000 1000 June 1949 Hibbing-Chisholm
932 Baldwin DS-4-4-1000 1000 June 1949 Hibbing-Chisholm
933 Baldwin S-12 1200 June 1951 Hibbing-Chisholm
934 EMD SW-9 1200 October 1951 Canisteo (Coleraine)
935 EMD SW-9 1200 October 1951 Canisteo (Coleraine)
936 EMD SW-9 1200 October 1951 Canisteo (Coleraine)
937 EMD SW-9 1200 August 1953 Canisteo (Coleraine)
938 EMD SW-9 1200 August 1953 Canisteo (Coleraine)
939 EMD SW-9 1200 August 1953 Canisteo (Coleraine)
940 EMD SW-1200 1200 August 1954 Canisteo (Coleraine)
941 EMD SW-1200 1200 August 1954 Canisteo (Coleraine)
942 EMD SW-1200 1200 August 1954 Canisteo (Coleraine)
943 EMD SW-1200 1200 August 1954 Canisteo (Coleraine)
944 EMD SW-1200 1200 August 1954 Canisteo (Coleraine)
945 EMD SW-1200 1200 August 1954 Canisteo (Coleraine)
946 EMD SW-1200 1200 August 1957 Canisteo (Coleraine)
947 EMD SW-1200 1200 August 1957 Canisteo (Coleraine)
948 EMD SW-1200 1200 August 1957 Canisteo (Coleraine)
949 EMD SW-1500 1500 1972-09 Minntac
950 EMD SW-1500 1500 1972-09 Minntac
951 EMD SW-1500 1500 1972-09 Minntac
952 EMD SW-1500 1500 1972-09 Minntac
953 EMD SW-1500 1500 1972-09 Minntac
954 EMD SW-1500 1500 1972-09 Minntac
955 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
956 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
957 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Canisteo (Coleraine)
958 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
959 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
960 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
961 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
962 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
963 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
964 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
965 EMD MP-15DC 1500 May 1976 Minntac
966 EMD MP-15DC 1500 August 1976 Minntac
967 EMD MP-15DC 1500 August 1976 Minntac
968 EMD MP-15DC 1500 August 1976 Minntac
969 EMD MP-15DC 1500 Minntac
970 EMD MP-15DC 1500 Minntac
971 EMD MP-15DC 1500 Minntac
1000 Whitcomb 65T 550 1944-06 Canisteo (Coleraine)
1001 Whitcomb 65T 550 1944-03 Light Duty
1002 Whitcomb 65T 550 1944-09 Light Duty
1003 GE 70T 600 1949-11 Light Duty
1004 GE 70T 600 1950-03 Light Duty
1005 GE 70T 600 1950-03 Light Duty
1100 ALCO RS-2 1500 September 1947 Eastern (Virginia)
1101 ALCO RS-2 1500 September 1947 Eastern (Virginia)
1102 ALCO RS-2 1500 September 1947 Eastern (Virginia)
1103 ALCO RS-2 1500 September 1947 Eastern (Virginia)
1104 ALCO RS-2 1500 October 1948 Eastern (Virginia)
1105 ALCO RS-2 1500 October 1948 Eastern (Virginia)
1106 ALCO RS-2 1500 October 1948 Eastern (Virginia)
1107 ALCO RS-2 1500 October 1948 Eastern (Virginia)
1108 ALCO RS-3 1600 June 1950 Eastern (Virginia)
1109 ALCO RS-3 1600 June 1950 Eastern (Virginia)
1110 ALCO RS-3 1600 June 1950 Eastern (Virginia)
1200 Baldwin S-8 800 1951-07 Sherman Group
1201 Baldwin S-8 800 1951-07 Sherman Group
1202 Baldwin S-8 800 1951-09 Sherman Group
1203 Baldwin S-8 800 1951-09 Sherman Group
1204 Baldwin S-8 800 1951-10 Sherman Group
1205 Baldwin S-8 800 1951-10 Sherman Group
1206 Baldwin S-8 800 1951-11 Sherman Group
1207 EMD TR-6 800 1951-10 Eastern (Virginia)
1208 EMD TR-6 800 October 1951 Eastern (Virginia)
1209 EMD TR-6 800 December 1951 Eastern (Virginia)
1210 EMD TR-6 800 December 1951 Eastern (Virginia)
1211 EMD TR-6 800 December 1951 Eastern (Virginia)
1212 EMD TR-6 800 May 1952 Eastern (Virginia)
1213 EMD TR-6 800 May 1952 Eastern (Virginia)
1214 Baldwin S-8 800 June 1952 Sherman Group
1215 Baldwin S-8 800 June 1952 Sherman Group
1216 EMD TR-6 800 August 1953 Eastern (Virginia)
1217 ALCO S-6 900 October 1956 Monroe Mine
1218 ALCO S-6 900 October 1956 Monroe Mine